コンパニオンプランツとは一体なんでしょうか?
コンパニオンプランツは野菜を作っている人なら誰でも知っておくべき知識です。
特に、農薬や化学肥料に頼らないで美味しい野菜作りを行うのに欠かせないテクニックです。
この記事では、そんなコンパニオンプランツについての基本についてまとめています。
コンパニオンプランツとは?
コンパニオンプランツとは、近くで育てると野菜同士の相性が良くて、共栄する植物のことを言います。
簡単にいうとwin-winの関係とでも言いましょうか。
日本語では、「共栄植物」という訳語が当てはまりますが、組み合わせる2種類の植物どちらにとってもメリットがある場合もあれば、片方の野菜にだけ恩恵がある場合があります。
コンパニオンプランツによって、植物本来の力を生かして、畑の総合力を高めて、美味しい野菜を育てましょう。
コンパニオンプランツの効果
コンパニオンプランツには主に4つの効果があります。
害虫忌避
植物は虫に食べられないために、毒となるような忌避物質、防御物質を体内で作っています。
害虫は植物の香りや色を手掛かりに、自分にとって毒となる危険な植物は避けて、特定の植物にのみ集まります。
異なる種類の野菜を混植すれば、害虫は混乱し、目当ての野菜を探すことができなくなり、近くで育つ他の種類の野菜も守られます。
キャベツ×サニーレタス(赤色)
キャベツを食べるアオムシの嫌いな物質がサニーレタスから出る。また、赤色はモンシロチョウが嫌いな色で近づきにくくなる。
また、害虫は特定の植物しか食べないのに対して、益虫は幅広い害虫を食べる傾向があります。
これを利用したのが、「バンカープランツ」です。
栽培する野菜の近くに別の野菜を育てて、益虫を増やして害虫を減らすという方法です。
ピーマン×ナスタチウム
ナスタチウムの葉や茎につく虫を求めてピーマンの害虫の天敵がやってきて、結果、ピーマンの害虫が減る。
生育促進
異なる種類の野菜を近くで育てると、草丈が大きくなったり、収量が増えます。
また、根が助け合って伸びて吸水が良くなったり、空気の通りがよくなったりします。
葉や茎、根から分泌される特定の物質や根のまわりの微生物の働きで養分の吸収がよくなることもあります。
混植が適度なストレスとなり、花芽分化が促されたり、病害虫や気候の変化に強くなる場合があります。
イチゴ×ニンニク
ニンニクがイチゴにとって程よいストレスとなって、イチゴは株立ち気味に育つ。
体をつくる「栄養生長」から果実をつける「生殖生長」に早く切り替わる。
空間の有効利用
相性が良いものであれば、近くに詰めて育てることができます。
特に家庭菜園などの、限られた面積での栽培に効果的です。
とうもろこし×かぼちゃ、ナス×パセリ、里芋×生姜など
病気予防
ニラ、長ネギなどのネギの仲間は根に共生する微生物が抗生物質を出すことで、ウリ科、ナス科の土壌病害の原因となる病原菌を減らします。
きゅうり×長ネギ
長ネギの根に共生する細菌が抗生物質を出すことで、土壌中の病原菌を減らす。
コンパニオンプランツの栽培の基本と方法
コンパニオンプランツ=混植と思いがちですが、厳密に言うと少し違います。
栽培の方法が3つあるので紹介します。
混植(一つの畝で異なる野菜を育てる)
1つの野菜の株間や条間に別の種類の野菜を育てます。
メインとなる野菜は単作で育てた時と同じ程度の収量が得られ、同時に混植する野菜も一定以上収穫でき、トータルで収量が増えることが基本です。
互いの育てる位置関係、栽培スタートのタイミングなどが重要です。
間作(生育期間のズレを利用する)
間作はそれぞれの作物の生育期間の差を利用します。
普通混植が2種類以上の作物をほぼ全期間にわたって一緒に栽培するのに対して、間作はある作物を収穫するまでの一定期間、一緒に育てます。
リレー栽培(前後作の相性を活用する)
コンパニオンプランツで相性の良い組み合わせは、ほとんどの場合、前作、後作の組み合わせにしてもプラスの効果があります。
前作の栽培が次作の環境づくりになっているため、後作がよく育つだけでなく、場合によっては堆肥や元肥を施して耕す土作りの期間を省略でき、より効率的に畑を利用することができます。
相性の良い組み合わせ
相性の良い組み合わせを表にしてまとめました。
作物 | コンパニオンプランツ | 病気予防 | 害虫忌避 | 生育促進 | 空間利用 | リレー栽培 |
イチゴ | ペチュニア | ◯ | ||||
ニンニク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
長ネギ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
エダマメ | トウモロコシ | ◯ | ◯ | |||
サニーレタス | ◯ | ◯ | ||||
ミント | ◯ | |||||
ニンジン | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ハクサイ | ◯ | ◯ | ||||
ダイコン | ◯ | ◯ | ||||
ブロッコリー | ◯ | ◯ | ||||
オクラ | エンドウ | ◯ | ◯ | |||
ニンニク | ◯ | ◯ | ◯ | |||
オリーブ | ジャガイモ、ソラマメ、タマネギ | ◯ | ◯ | |||
カブ | ニンジン | ◯ | ◯ | |||
葉ネギ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
リーフレタス | ◯ | |||||
シュンギク | ◯ | |||||
カボチャ | オオムギ | ◯ | ◯ | |||
クローバー、オオバコ | ◯ | ◯ | ||||
長ネギ | ◯ | ◯ | ||||
トウモロコシ | ◯ | ◯ | ||||
タマネギ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ナス | ◯ | ◯ | ||||
キャベツ | サニーレタス | ◯ | ||||
ニンジン | ◯ | |||||
サルビア | ◯ | |||||
シロツメグサ | ◯ | ◯ | ||||
ダイコン | ◯ | ◯ | ||||
春キャベツ | ソラマメ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
キュウリ | 長ネギ | ◯ | ||||
ムギ | ◯ | ◯ | ||||
ナガイモ | ◯ | ◯ | ||||
ニンニク | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ゴボウ | ラッキョウ | ◯ | ◯ | |||
ホウレンソウ | ◯ | ◯ | ||||
コマツナ | アカザ、シロザ | ◯ | ||||
シュンギク | ◯ | |||||
ニラ | ◯ | |||||
ニンジン | ◯ | ◯ | ||||
リーフレタス | ◯ | |||||
ゴーヤ | インゲン(つるあり) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ニラ | ◯ | |||||
サツマイモ | 赤ジソ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ササゲ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
インゲン | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ダイコン | ◯ | ◯ | ||||
サトイモ | ショウガ | ◯ | ◯ | |||
ジャガイモ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ダイコン | ◯ | ◯ | ||||
パセリ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
セロリ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
トウモロコシ | ◯ | ◯ | ||||
シソ | 赤シソ、青シソ | ◯ | ||||
ジャガイモ | サトイモ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
アカザ、シロザ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
セロリ | ◯ | ◯ | ||||
オリーブ | ◯ | ◯ | ||||
ブロッコリー | ◯ | ◯ | ||||
シュンギク | アブラナ科野菜 | ◯ | ||||
バジル | ◯ | |||||
ショウガ | サトイモ | ◯ | ◯ | |||
ナス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ブロッコリー | ◯ | ◯ | ||||
スイカ | トウモロコシ | ◯ | ◯ | |||
長ネギ | ◯ | |||||
オオムギ | ◯ | ◯ | ||||
スベリヒユ | ◯ | |||||
ホウレンソウ | ◯ | ◯ | ||||
ソラマメ | オリーブ | ◯ | ◯ | |||
春キャベツ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
タマネギ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ダイコン | ハコベ | ◯ | ||||
ナス | ◯ | ◯ | ||||
マリーゴールド | ◯ | ◯ | ||||
サトイモ | ◯ | ◯ | ||||
サツマイモ | ◯ | ◯ | ||||
ニンジン | ◯ | ◯ | ||||
ルッコラ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
カブ | ◯ | |||||
エダマメ | ◯ | ◯ | ||||
キャベツ | ◯ | ◯ | ||||
タマネギ | クリムゾンクローバー | ◯ | ◯ | |||
ソラマメ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
カモミール | ◯ | |||||
カボチャ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ナス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
チンゲンサイ | シュンギク | ◯ | ||||
葉ネギ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
リーフレタス | ◯ | |||||
ニンジン | ◯ | ◯ | ||||
トマト | ◯ | ◯ | ◯ | |||
トウモロコシ | ダイズ(エダマメ) | ◯ | ◯ | |||
アズキ | ◯ | ◯ | ||||
インゲン(つるあり) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
カボチャ | ◯ | ◯ | ||||
スイカ | ◯ | ◯ | ||||
ミツバ | ◯ | ◯ | ||||
サトイモ | ◯ | ◯ | ||||
スベリヒユ | ◯ | |||||
トマト | ニラ | ◯ | ◯ | |||
チンゲンサイ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ラッカセイ | ◯ | ◯ | ||||
バジル | ◯ | ◯ | ||||
ナス | パセリ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ニラ | ◯ | ◯ | ||||
ラッカセイ | ◯ | ◯ | ||||
インゲン(つるなし) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ショウガ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ダイコン | ◯ | ◯ | ||||
タマネギ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ニラ | アカザ | ◯ | ||||
ニンジン | エダマメ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ダイコン、ラディッシュ | ◯ | ◯ | ||||
カブ、チンゲンサイ | ◯ | ◯ | ||||
ニンニク | クリムゾンクローバー | ◯ | ◯ | |||
イチゴ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
オクラ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
キュウリ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ネギ | ホウレンソウ | ◯ | ◯ | |||
カブ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ハクサイ | ナスタチウム | ◯ | ||||
レタス | ◯ | |||||
エンバク | ◯ | ◯ | ◯ | |||
エダマメ | ◯ | ◯ | ||||
パセリ | ナス | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ピーマン | インゲン | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ナスタチウム | ◯ | |||||
ラッカセイ | ◯ | ◯ | ||||
ニラ | ◯ | ◯ | ||||
ホウレンソウ、レタス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ブロッコリー | サルビア | ◯ | ||||
レタス | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ショウガ | ◯ | ◯ | ||||
ソラマメ | ◯ | ◯ | ||||
シロツメグサ | ◯ | ◯ | ||||
ホウレンソウ | ◯ | ◯ | ||||
エダマメ | ◯ | ◯ | ||||
秋ジャガイモ | ◯ | ◯ | ||||
ホウレンソウ | 葉ネギ | ◯ | ◯ | |||
ゴボウ | ◯ | ◯ | ||||
アブラナ科野菜 | ◯ | |||||
スイカ | ◯ | ◯ | ||||
ピーマン | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ブロッコリー | ◯ | ◯ | ||||
ミズナ | スベリヒユ | ◯ | ||||
リーフレタス | ◯ | |||||
シュンギク | ◯ | |||||
ニラ | ◯ | ◯ | ||||
ミョウガ | ローズマリー | ◯ | ◯ | |||
メロン | チャイブ | ◯ | ||||
スズメノテッポウ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
長ネギ | ◯ | |||||
ラッカセイ | トマト | ◯ | ◯ | |||
ナス、ピーマン | ◯ | ◯ | ||||
ラッキョウ | ゴボウ | ◯ | ◯ | |||
ラディッシュ | バジル | ◯ | ||||
ニンジン | ◯ | ◯ | ||||
レタス | アブラナ科野菜 | ◯ |
相性の悪い組み合わせ
野菜同士の相性が良くて、共栄する植物がいれば「相性が悪い」野菜たちもいます。
特に、注意したいのは「ハーブ類」で、密植して育ててしまうと周りの野菜が生育不良になるので注意しましょう。
簡単な表にしてまとめたので、以下参考にしてください。
イチゴ×ニラ | 生育× |
---|---|
キュウリ×インゲン | センチュウ増 |
スイカ×インゲン | センチュウ増 |
大根×長ネギ | 枝根になる |
トマト×じゃがいも | 生育× |
ナス×トウモロコシ | 生育× |
人参×インゲン | センチュウ増 |
じゃがいも×キャベツ | 生育× |
メロン×インゲン | センチュウ増 |
レタス×ニラ | 生育× |
キャベツ×ゴマ | 生育× |
野菜全般×ハーブ | 生育× |
おわりに
①コンパニオンプランツとは、近くで育てると野菜同士の相性が良くて共栄する植物
②害虫忌避、生育促進、空間の有効利用、病気予防の4つの効果がある
③混植、間食、リレー栽培、の3つの栽培方法がある
この記事では、コンパニオンプランツについて、相性の良い野菜を一覧にして紹介しました。
下記では、他にも100種類以上の野菜の育て方・栽培方法についてまとめています。